Техническая поддержка
Когда ваш проект требует стабильности в работе, а каждая минута на вес золота, важно иметь под рукой «волшебную кнопку». В случае возникновения проблем мы оперативно найдем подходящее решение и примем меры.
Мы сформировали линейку типовых тарифов на услуги техподдержки:
Тариф | Базовый | Базовый + | Расширенный | Расширенный + |
---|---|---|---|---|
Стоимость, руб/мес | 10 000 | 15 000 | 30 000 | 60 000 |
Стоимость за год, руб/год | 84 000 | 126 000 | 252 000 | 504 000 |
Лимит нормо-часов в месяц * | до 4 | до 6 | до 12 | до 24 |
Стоимость часа сверх лимита, руб/час | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 |
Время реакции на проблему ** | до 6 часов | до 6 часов | до 4 часов | до 4 часов |
Поддержка по E-mail | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Установка, настройка и обновление ПО | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Круглосуточный мониторинг | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Настройка резервного копирования | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Резервирование проекта | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ☑ |
Количество серверов на поддержке | 1 | 1 | до 2 | до 5 |
Если вашему проекту требуется особая техническая поддержка, мы сможем предложить вам индивидуальные условия обслуживания.
* В тарифы техподдержки не входят услуги по разработке.
** Реагируем на проблемы в рабочие часы — с 6 утра до 17 вечера (MSK).